Laser
Platz | Name | Ringe | Stecher |
1 | Tobias Gottwald | 92 | 48 |
2 | Mara Specht | 92 | 45 |
3 | Sarah Gottwald | 85 |
Schüler
Platz | Name | Ringe |
1 | Pia Goldmeyer | 95 |
2 | Sascha Gottwald | 93 |
3 | Justin Bormann | 92 |
Jugend
Platz | Name | Ringe |
1 | Charlotte Goldmeyer | 99 |
2 | Lea Goldmeyer | 97 |
3 | Marcel Oechel | 95 |
4 | Christina Guss | 87 |
Jugend Wanderpokal
Name | Ringe | Stecher |
Marcel Oechel | 50 | 49 |
Damen (LG-Auflage)
Platz | Name | Ringe |
1 | Ina Goldmeyer | 99 |
2 | Andrea Coesfeld | 95 |
3 | Katja Luft | 92 |
Damen Altersklasse (LG-Auflage)
Platz | Name | Ringe | Stecher |
1 | Silvia Plümer | 99 | 100 |
2 | Petra Duckert | 99 | 99 |
3 | Ulrike Stiegemeyer | 99 | 98 |
4 | Jutta Hartmann | 98 | |
5 | Marita Tormöhlen | 95 | |
6 | Ingrid Twellmeyer | 93 | |
7 | Gudrun Mülder | 84 |
Damen Wanderpokal
Name | Ringe | Stecher |
Petra Duckert | 50 | 50,50 |
Schützen (KK-Auflage)
Platz | Name | Ringe |
1 | Jürgen Goldmeyer | 97 |
2 | Christopher Hartmann | 90 |
3 | Stefan Gottwald | 89 |
4 | Malte Coesfeld | 80 |
5 | Carsten Coesfeld | 79 |
Herren (KK-Auflage)
Platz | Name | Ringe | Stecher |
1 | Hartmut Specht | 95 | |
2 | Reinhard Duckert | 93 | 96 |
3 | Heiner Laubrock | 93 | 92 |
4 | Thomas Kasten | 92 | |
5 | H-H. Tormöhlen | 88 | |
6 | Carsten Loh | 85 | |
7 | Uwe Hartmann | 85 | |
8 | Bernd Mülder | 74 |
Herren Wanderpokal
Name | Ringe | Stecher |
Jürgen Goldmeyer | 48 | 48,49,48,48 |
Winchester Wanderpokal
Name | Ringe |
Jürgen Goldmeyer | 29 |